Happy Sun Cup 2021 - Under13
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolini Isolcasa | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 30 | 7 | 4,286 |
Riccione Blu | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 30 | 11 | 2,727 |
Riccione Rossa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 29 | 29 | 1,000 |
Volley Stars Bellaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 29 | 29 | 1,000 |
Pgs Pianta Forlì | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 11 | 30 | 0,367 |
Riccione Bianca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 7 | 30 | 0,233 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/08/2021 09:30 Beach Arena |
Consolini Isolcasa
2 - 0
Riccione Bianca
15-315-4
|
Domenica 01/08/2021 09:30 Beach Arena |
Pgs Pianta Forlì
0 - 2
Riccione Blu
8-153-15
|
Domenica 01/08/2021 09:30 Beach Arena |
Volley Stars Bellaria
1 - 1
Riccione Rossa
14-1515-14
|