Happy Sun Cup 2021 - Under14/17
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolini Omag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 28 | 25 | 1,120 |
Le Giovani Marmotte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 19 | 30 | 0,633 |
Riccione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Le Riccionesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Le Spritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/08/2021 10:00 Beach Arena |
Consolini Omag
1 - 1
Riccione
13-1515-10
|
Domenica 01/08/2021 10:00 Beach Arena |
Le Giovani Marmotte
0 - 2
Le Riccionesi
7-1512-15
|
Domenica 01/08/2021 10:00 Beach Arena |
RIPOSA
-
Le Spritz
|