Campionati Pgs 2022/2023 - Under14 femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&P San Marino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 18 | 4,167 | |
Villa Verucchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
Pall. Viserba Rossa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 36 | 75 | 0,480 | |
Pol. Stella Rimini | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 35 | 75 | 0,467 | |
Athena Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Junior Coriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Idea Volley Santarcangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pall. Viserba Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 01/12/2022 17:15 Ospedaletto |
Junior Coriano
0 - 3
B&P San Marino
8-257-253-25
|
Mercoledì 07/12/2022 15:30 Palasport Bellaria |
Idea Volley Santarcangelo
3 - 0
Pall. Viserba Rossa
25-825-1325-15
|
Giovedì 22/12/2022 20:00 Pal. Serpieri Viserba |
Pall. Viserba Bianca
0 - 3
Villa Verucchio
21-2513-2512-25
|
Martedì 22/11/2022 17:30 Palestra Belluzzi B |
Athena Rimini
3 - 0
Pol. Stella Rimini
25-1125-1125-13
|