Campionati Pgs 2022/2023 - Under16 femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unica Riccione | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 72 | 1,361 | |
B&P San Marino Giallo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 26 | 75 | 0,347 | |
Unica Consolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pgs Omar Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pol. Stella Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 23/11/2022 19:30 Faetano (RSM) |
B&P San Marino Giallo
0 - 3
Unica Consolini
7-256-2513-25
|
Venerdì 11/11/2022 17:15 Pal. Volta Riccione |
Unica Riccione
3 - 1
Pgs Omar Rimini
23-2525-1525-1225-20
|
Pal. Valturio Rimini |
Pol. Stella Rimini
-
RIPOSA
|