Campionati Pgs 2023/2024 - Under14 femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pgs Omar Rimini | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 37 | 2,027 | |
Villa Verucchio Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 58 | 1,293 | |
Idea Volley Bellaria | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 92 | 80 | 1,150 | |
Pol. Junior Coriano | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 80 | 92 | 0,870 | |
B&P San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 58 | 75 | 0,773 | |
Sangrem Morciano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 37 | 75 | 0,493 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 16/11/2023 18:30 Palestra Falciano San Marino |
B&P San Marino
0 - 3
Villa Verucchio Volley
21-2517-2520-25
|
Giovedì 16/11/2023 18:30 Palestra Ospedaletto |
Pol. Junior Coriano
1 - 3
Idea Volley Bellaria
17-2525-1614-2524-26
|
Mercoledì 15/11/2023 19:30 Palestra Marco Polo Rimini |
Pgs Omar Rimini
3 - 0
Sangrem Morciano
25-1025-1325-14
|