Campionati Pgs 2023/2024 - Under12 femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangrem Morciano | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 75 | 75 | 39 | 39 | 1,923 | |
Unica Consolini Blu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 61 | 61 | 58 | 58 | 1,052 | |
Pgs Omar Rimini | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,000 | 35 | 35 | 75 | 75 | 0,467 | |
Unica Riccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
B&P San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Unica Consolini Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 30/01/2023 17:30 Palestra Alghero Riccione |
Unica Riccione
0 - 5
Sangrem Morciano
7-1511-152-156-1513-15
|
Domenica 19/11/2023 11:30 Palestra Falciano San Marino |
B&P San Marino
3 - 2
Unica Consolini Blu
9-1515-43-1515-1316-14
|
Lunedì 13/11/2023 17:30 Palasport San Giovanni in Marignano |
Unica Consolini Bianca
5 - 0
Pgs Omar Rimini
15-615-415-1115-1015-4
|