PGS UNION BVY CUP 2019/20 - Under 13 Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAMO BELLARIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 | |
VISERBA BARRACUDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 60 | 72 | 0,833 | |
PGS OMAR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 114 | 150 | 0,760 | |
CONSOLINI MASCHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VISERBA DOLPHINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 17/01/2020 17:45 Palestra Valter Rinaldi - Viserba |
VISERBA BARRACUDA
0 - 3
DINAMO BELLARIA
10-2511-257-25
|
Giovedì 28/11/2019 16:15 Palestra Valter Rinaldi - Viserba |
VISERBA DOLPHINS
3 - 0
PGS OMAR
25-2225-2025-23
|
RIPOSA
-
CONSOLINI MASCHILE
|