Happy Sun Cup 2021 - Under13
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolini Isolcasa | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 60 | 19 | 3,158 |
Riccione Blu | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 60 | 20 | 3,000 |
Riccione Rossa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 29 | 29 | 1,000 |
Volley Stars Bellaria | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 29 | 29 | 1,000 |
Pgs Pianta Forlì | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 23 | 60 | 0,383 |
Riccione Bianca | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 16 | 60 | 0,267 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/08/2021 10:00 Beach Arena |
Consolini Isolcasa
2 - 0
Pgs Pianta Forlì
15-515-7
|
Domenica 01/08/2021 10:00 Beach Arena |
Riccione Bianca
0 - 2
Riccione Blu
5-154-15
|
Domenica 01/08/2021 10:00 Beach Arena |
Volley Stars Bellaria
0 - 0
Riccione Rossa
|