Campionati Pgs 2022/2023 - Under14 femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&P San Marino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 18 | 4,167 | |
Villa Verucchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
Junior Coriano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 91 | 1,055 | |
Athena Rimini | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 106 | 102 | 1,039 | |
Pall. Viserba Bianca | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 94 | 107 | 0,879 | |
Idea Volley Santarcangelo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
Pall. Viserba Rossa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 36 | 75 | 0,480 | |
Pol. Stella Rimini | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 35 | 75 | 0,467 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 23/01/2023 18:30 Pal. Casadei |
B&P San Marino
3 - 0
Idea Volley Santarcangelo
25-2125-2325-6
|
Lunedì 19/12/2022 20:30 Pal. Serpieri Viserba |
Pall. Viserba Rossa
1 - 3
Junior Coriano
19-2525-1922-2525-27
|
Mercoledì 11/01/2023 17:30 Pal. Valturio Rimini |
Pol. Stella Rimini
3 - 2
Pall. Viserba Bianca
21-2525-1725-2321-2515-4
|
Martedì 06/12/2022 15:15 Tensostruttura via don Sturzo 12 |
Villa Verucchio
2 - 3
Athena Rimini
18-2525-2021-2525-2113-15
|