Campionati Pgs 2022/2023 - Under16 femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unica Consolini | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 76 | 1,974 | |
Pol. Stella Rimini | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 55 | 1,382 | |
Unica Riccione | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 148 | 147 | 1,007 | |
Pgs Omar Rimini | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 72 | 98 | 0,735 | |
B&P San Marino Giallo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 81 | 151 | 0,536 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 07/12/2022 19:00 Pal. Volta Riccione |
Unica Riccione
0 - 3
Unica Consolini
14-2523-2513-25
|
Mercoledì 14/12/2022 17:30 Faetano (RSM) |
B&P San Marino Giallo
0 - 3
Pol. Stella Rimini
15-2516-2524-26
|
RIPOSA
-
Pgs Omar Rimini
|