Campionati Pgs Rimini 2021/2022 - Under15
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cattolica Volley | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 184 | 159 | 1,157 | |
San Giovanni in Marignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 42 | 1,786 | |
Riccione Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 84 | 105 | 0,800 | |
Coriano Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pgs Omar Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palestra Filippini |
Cattolica Volley
3 - 2
San Giovanni in Marignano
18-2524-2625-1425-1915-4
|
Palazzetto dello Sport |
Coriano Volley
-
Riccione Volley
|
Marco Polo Rimini |
Pgs Omar Rimini
-
RIPOSA
|