PGS UNION BVY CUP 2019/20 - Under 13 Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISERBA DOLPHINS | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 152 | 131 | 1,160 | |
DINAMO BELLARIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 | |
PGS OMAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 | |
CONSOLINI MASCHILE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 127 | 139 | 0,914 | |
VISERBA BARRACUDA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 74 | 150 | 0,493 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2020 17:30 Palasport - San Giovanni in Marignano |
CONSOLINI MASCHILE
0 - 3
DINAMO BELLARIA
27-298-2520-25
|
Mercoledì 18/12/2019 18:30 Palestra Media 7 - Viserba |
VISERBA BARRACUDA
0 - 3
VISERBA DOLPHINS
17-2518-2511-25
|
RIPOSA
-
PGS OMAR
|