Happy Sun Cup 2021 - Under13
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccione Rossa | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 89 | 63 | 1,413 |
Riccione Blu | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 89 | 42 | 2,119 |
Volley Stars Bellaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 48 | 41 | 1,171 |
Consolini Isolcasa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Pgs Pianta Forlì | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 12 | 30 | 0,400 |
Riccione Bianca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 7 | 30 | 0,233 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/08/2021 11:00 Beach Arena |
Consolini Isolcasa
2 - 0
Volley Stars Bellaria
15-915-9
|
Domenica 01/08/2021 11:00 Beach Arena |
Pgs Pianta Forlì
0 - 2
Riccione Rossa
4-1512-15
|
Domenica 01/08/2021 11:00 Beach Arena |
Riccione Bianca
0 - 0
Riccione Blu
|