Happy Sun Cup 2021 - Under13
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolini Isolcasa | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7,000 | 112 | 66 | 1,697 |
Riccione Rossa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Volley Stars Bellaria | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 29 | 29 | 1,000 |
Riccione Bianca | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 27 | 60 | 0,450 |
Pgs Pianta Forlì | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 38 | 90 | 0,422 |
Riccione Blu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/08/2021 11:00 Beach Arena |
Consolini Isolcasa
2 - 0
Volley Stars Bellaria
15-915-9
|
Domenica 01/08/2021 11:00 Beach Arena |
Pgs Pianta Forlì
0 - 2
Riccione Rossa
4-1512-15
|
Domenica 01/08/2021 11:00 Beach Arena |
Riccione Bianca
0 - 0
Riccione Blu
|