Campionati Pgs 2022/2023 - Under14 femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idea Volley Santarcangelo | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 152 | 1,974 | |
B&P San Marino | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 246 | 154 | 1,597 | |
Pol. Stella Rimini | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 277 | 212 | 1,307 | |
Athena Rimini | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 138 | 1,319 | |
Villa Verucchio | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 232 | 233 | 0,996 | |
Pall. Viserba Bianca | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 181 | 183 | 0,989 | |
Pall. Viserba Rossa | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 191 | 261 | 0,732 | |
Junior Coriano | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 83 | 225 | 0,369 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 10:30 Pal. Serravalle |
B&P San Marino
3 - 1
Athena Rimini
25-1521-2525-1525-22
|
Lunedì 23/01/2023 18:00 |
Pol. Stella Rimini
3 - 0
Junior Coriano
25-1625-1125-16
|
Venerdì 18/11/2022 15:30 Palasport Bellaria |
Idea Volley Santarcangelo
3 - 0
Pall. Viserba Bianca
25-1325-1425-13
|
Lunedì 23/01/2023 19:00 Pal. Serpieri Viserba |
Pall. Viserba Rossa
1 - 3
Villa Verucchio
25-1515-2515-2515-25
|