PGS UNION BVY CUP 2019/20 - Under 13 Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAMO BELLARIA | 20 | 8 | 7 | 1 | 20 | 4 | 5,000 | 594 | 390 | 1,523 | |
VISERBA DOLPHINS | 19 | 8 | 7 | 1 | 19 | 5 | 3,800 | 580 | 479 | 1,211 | |
PGS OMAR | 11 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 0,846 | 544 | 533 | 1,021 | |
CONSOLINI MASCHILE | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0,500 | 491 | 558 | 0,880 | |
VISERBA BARRACUDA | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0,091 | 346 | 595 | 0,582 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 03/02/2020 17:15 Palasport - Bellaria I.M. |
DINAMO BELLARIA
2 - 1
CONSOLINI MASCHILE
25-1125-1021-25
|
Mercoledì 29/01/2020 19:00 Palestra Einaudi - Viserba |
VISERBA DOLPHINS
3 - 0
VISERBA BARRACUDA
25-1025-825-13
|
RIPOSA
-
PGS OMAR
|