21 Novembre 2024
visibility

Campionati Pgs Rimini 2021/2022 - Under12

UNDER12
San Giovanni in Marignano - Pgs Omar Rimini 4-1 15-6 15-7 15-8 11-15 15-9

San Giovanni in Marignano - Riccione 12 4-1 15-7 15-8 15-6 10-15 15-8

Pgs Omar Rimini - San Giovanni in Marignano 1-4 13-15 15-9 11-15 13-15 6-15

Riccione13 - Pgs Omar Rimini 5-0 15-12 15-5 15-10 15-6 15-5

Riccione12 - Pgs Omar Rimini 2-3 8-15 15-12 5-15 12-15 15-0

Riccione13 - Riccione12 5-0 15-7 15-13 15-9 15-4 15-9

Riccione13 - San Giovanni in Marignano 4-1 15-9 15-9 19-17 15-5 14-16

Pgs Omar Rimini - Riccione12 2-3 15-11 13-15 15-2 11-15 11-15

Riccione12 - San Giovanni in Marignano 0-5 11-15 10-15 4-15 12-15 11-15

Pgs Omar Rimini - Riccione13 1-4 7-15 15-9 7-15 3-15 3-15

Riccione12 - Riccione13 0-5 10-15 14-16 11-15 12-15 4-15

Classifica
Riccione13 23
San Giovanni in Marignano 18
Pgs Omar Rimini 8
Riccione12 6

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie